RIVETTI
Rivetto con testa tonda e gambo in ACCIAIO INOX A2.
|
mm |
|
1000 pz |
min. 100 pz |
min 10 blister |
pezzi di blister | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,0 | 6 | 6,5 | 1-3 | 3,1 - 3,2 | 10 | |||
3,0 | 8 | 6,5 | 3-5 | 3,1 - 3,2 | 10 | |||
3,0 | 10 | 6,5 | 5-7 | 3,1 - 3,2 | 10 | |||
3,0 | 12 | 6,5 | 7-8,5 | 3,1 - 3,2 | 10 | |||
3,2 | 6 | 6,5 | 0,5-3 | 3,3 - 3,4 | 10 | |||
3,2 | 8 | 6,5 | 3-5 | 3,3 - 3,4 | 10 | |||
3,2 | 10 | 6,5 | 4-6 | 3,3 - 3,4 | 10 | |||
3,2 | 12 | 6,5 | 6-8 | 3,3 - 3,4 | 10 | |||
4,0 | 6 | 8 | 1-3,5 | 4,1 - 4,2 | 10 | |||
4,0 | 8 | 8 | 2-4,5 | 4,1 - 4,2 | 10 | |||
4,0 | 10 | 8 | 4-6,5 | 4,1 - 4,2 | 10 | |||
4,0 | 12 | 8 | 6,5-8 | 4,1 - 4,2 | 10 | |||
4,0 | 14 | 8 | 7-9,5 | 4,1 - 4,2 | 10 | |||
4,0 | 16 | 8 | 9-12 | 4,1 - 4,2 | 10 | |||
4,0 | 20 | 8 | 12-15,5 | 4,1 - 4,2 | 10 | |||
4,8 | 8 | 9,5 | 2,5-4 | 4,9 - 5,0 | 10 | |||
4,8 | 10 | 9,5 | 4-6 | 4,9 - 5,0 | 10 | |||
4,8 | 12 | 9,5 | 6-8 | 4,9 - 5,0 | 10 | |||
4,8 | 14 | 9,5 | 7,5-10 | 4,9 - 5,0 | 10 | |||
4,8 | 16 | 9,5 | 9,5-12 | 4,9 - 5,0 | 10 | |||
4,8 | 18 | 9,5 | 11,5-14 | 4,9 - 5,0 | 10 | |||
4,8 | 20 | 9,5 | 13,5-16 | 4,9 - 5,0 | 10 | |||
4,8 | 24 | 9,5 | 15-19,5 | 4,9 - 5,0 | 10 | |||
6,4 | 12 | 13 | 3,5-7 | 6,5 - 6,7 | 10 | |||
6,4 | 15 | 13 | 6,5-10 | 6,5 - 6,7 | 10 | |||
6,4 | 18 | 13 | 9,5-13 | 6,5 - 6,7 | 10 | |||
6,4 | 22 | 13 | 12,5-17 | 6,5 - 6,7 | 10 | |||
6,4 | 26 | 13 | 16,5-21 | 6,5 - 6,7 | 10 | |||
6,4 | 30 | 13 | 20,5-25 | 6,5 - 6,7 | 10 |
Disponibilità:
- Disponibile
- Non disponibile
- Giacenza non gestita
Condividi