COPIGLIA
Copiglia in ACCIAIO INOX A2.
UNI 1336 DIN 94
Ø mm | Lunghezza mm |
min 200 pz. |
min 10 blister |
pezzi per blister |
---|---|---|---|---|
1,5 | 20 | 38 | ||
1,5 | 25 | - | - | |
1,6 | 32 | 28 | ||
2 | 20 | 25 | ||
2 | 25 | - | - | |
2 | 30 | 17 | ||
2,5 | 20 | 15 | ||
2,5 | 32 | 13 | ||
2,5 | 40 | 11 | ||
3 | 20 | 13 | ||
3,2 | 32 | 9 | ||
3,2 | 40 | 8 | ||
3,2 | 50 | 6 | ||
3,5 | 40 | 6 | ||
4 | 30 | 6 | ||
4 | 40 | 5 | ||
4 | 50 | 5 |
Disponibilità:
- Disponibile
- Non disponibile
- Giacenza non gestita
Condividi