VITE METRICA
Vite testa esagonale interamente filettata in ACCIAIO INOX A2.
UNI 5739 DIN 933.
Ø mm | Lunghezza mm |
min 100 pz. |
min 10 blister |
pezzi per blister | | Ø mm | Lunghezza mm |
min 100 pz. |
min 10 blister |
pezzi per blister |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 10 | - | - | | 6 | 70 | 4 | |||
3 | 16 | - | - | | 6 | 80 | 3 | |||
3 | 20 | - | - | | 6 | 90 | 3 | |||
3 | 25 | - | - | | 6 | 100 | 2 | |||
3 | 30 | - | - | | 8 | 10 | - | - | ||
4 | 10 | 20 | | 8 | 12 | - | - | |||
4 | 14 | - | - | | 8 | 16 | - | - | ||
4 | 20 | 16 | | 8 | 30 | 7 | ||||
4 | 25 | - | - | | 8 | 35 | - | - | ||
4 | 30 | 13 | | 8 | 40 | 5 | ||||
4 | 35 | - | - | | 8 | 50 | 4 | |||
4 | 40 | 9 | | 8 | 60 | 4 | ||||
4 | 45 | - | - | | 8 | 70 | - | - | ||
4 | 50 | - | - | | 8 | 80 | - | - | ||
5 | 14 | - | - | | 8 | 90 | - | - | ||
5 | 20 | 17 | | 8 | 100 | - | - | |||
5 | 25 | - | - | | 10 | 20 | - | - | ||
5 | 30 | 14 | | 10 | 30 | 5 | ||||
5 | 35 | - | - | | 10 | 40 | 4 | |||
5 | 40 | 11 | | 10 | 50 | 3 | ||||
5 | 50 | 7 | | 10 | 60 | 3 | ||||
5 | 60 | - | - | | 10 | 70 | - | - | ||
6 | 14 | - | - | | 10 | 80 | - | - | ||
6 | 20 | 16 | | 10 | 90 | - | - | |||
6 | 25 | - | - | | 10 | 100 | - | - | ||
6 | 30 | 12 | | 10 | 120 | - | - | |||
6 | 35 | - | - | | 12 | 50 | - | - | ||
6 | 40 | 9 | | 12 | 60 | - | - | |||
6 | 50 | 8 | | 12 | 80 | - | - | |||
6 | 60 | 5 | | 12 | 120 | - | - |
Disponibilità:
- Disponibile
- Non disponibile
- Giacenza non gestita
Condividi