VITE AUTOFILETTANTE
Vite autofilettante testa piana svasata con calotta taglio croce in ACCIAIO INOX A4 316.
UNI 6956 - DIN 7983.
Ø mm | Lunghezza mm |
100 pz. | | Ø mm | Lunghezza mm |
100 pz. |
50 pz. |
25 pz. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,9 | 10 | | 4,2 | 25 | - | - | ||
2,9 | 13 | | 4,2 | 32 | - | - | ||
2,9 | 16 | | 4,2 | 38 | - | - | ||
2,9 | 19 | | 4,2 | 45 | - | - | ||
2,9 | 22 | | 4,8 | 16 | - | - | ||
3,5 | 10 | | 4,8 | 19 | - | - | ||
3,5 | 13 | | 4,8 | 25 | - | - | ||
3,5 | 19 | | 4,8 | 32 | - | - | ||
3,5 | 25 | | 4,8 | 38 | - | - | ||
3,5 | 32 | | 4,8 | 50 | - | - | ||
3,9 | 10 | | 5,5 | 19 | - | - | ||
3,9 | 16 | | 5,5 | 25 | - | - | ||
3,9 | 19 | | 5,5 | 32 | - | - | ||
3,9 | 22 | | 5,5 | 45 | - | - | ||
3,9 | 25 | | 5,5 | 50 | - | - | ||
3,9 | 32 | | 6,3 | 22 | - | - | ||
3,9 | 38 | | 6,3 | 38 | - | - | ||
4,2 | 10 | | 6,3 | 50 | - | - | ||
4,2 | 16 | | 6,3 | 60 | - | - | ||
4,2 | 19 | | 6,3 | 70 | - | - |
Disponibilità:
- Disponibile
- Non disponibile
- Giacenza non gestita
Condividi