VITE AUTOFILETTANTE
Vite autofilettante testa piana svasata con calotta taglio croce in
ACCIAIO INOX A2.
UNI 6956 DIN 7983.
Ø mm | Lunghezza mm |
min 100 pz. |
min 10 blister |
pezzi per blister | | Ø mm | Lunghezza mm |
min 100 pz. |
min 10 blister |
pezzi per blister |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,9 | 13 | 44 | | 4,2 | 45 | 11 | ||||
2,9 | 16 | - | - | | 4,8 | 16 | 20 | |||
2,9 | 19 | 36 | | 4,8 | 19 | - | - | |||
2,9 | 22 | - | - | | 4,8 | 22 | 17 | |||
3,5 | 13 | 37 | | 4,8 | 25 | - | - | |||
3,5 | 19 | 32 | | 4,8 | 32 | 14 | ||||
3,5 | 22 | - | - | | 4,8 | 38 | - | - | ||
3,5 | 25 | 22 | | 4,8 | 45 | 10 | ||||
3,5 | 32 | - | - | | 4,8 | 50 | - | - | ||
3,9 | 16 | 34 | | 5,5 | 19 | 15 | ||||
3,9 | 19 | - | - | | 5,5 | 25 | 12 | |||
3,9 | 22 | 26 | | 5,5 | 32 | 10 | ||||
3,9 | 25 | - | - | | 5,5 | 38 | 9 | |||
3,9 | 32 | 18 | | 5,5 | 45 | 7 | ||||
3,9 | 38 | 17 | | 5,5 | 50 | 6 | ||||
4,2 | 16 | 30 | | 5,5 | 60 | - | - | |||
4,2 | 19 | - | - | | 6,3 | 22 | - | - | ||
4,2 | 22 | 25 | | 6,3 | 25 | 9 | ||||
4,2 | 25 | - | - | | 6,3 | 38 | 7 | |||
4,2 | 32 | 18 | | 6,3 | 50 | 5 | ||||
4,2 | 38 | 15 | | 6,3 | 70 | - | - |
Disponibilità:
- Disponibile
- Non disponibile
- Giacenza non gestita
Condividi