INVERTER DOMETIC "SINEPOWER"
- inverters
Gli inverter a onda sinusoidale pura “SinePower” trasformano la tensione della batteria da 12/24 volt in pura corrente alternata a 230 volt, come dalle prese domestiche. Questo li rende perfetti per il funzionamento di tutte le utenze, anche quelle estremamente sensibili da 230 volt come computer, televisioni, macchine da caffè a cialde, spazzolini elettrici ecc.
Le alte prestazioni sono una delle caratteristiche qualitative esclusive di questa generazione di inverter DOMETIC: i dispositivi presentano infatti alte tensioni d'ingresso come richiesto dalle utenze collegate. Grazie al semplice montaggio, al design compatto e al peso ridotto, gli inverter possono essere installati facilmente anche dove gli spazi sono più ridotti.
Se a bordo si intende utilizzare un’unica utenza a 230 Volt ad esempio: televisore, lettore DVD o caricabatteria del cellulare, sono sufficienti i due modelli DSP 212/224 (art.628750/628760 con presa accendisigari) o DSP 412/424 (art.628751/628761), i più compatti della gamma, con una potenza in uscita rispettivamente di 150 W e 350 W, porta USB, design ultra-piatto ed prezzo straordinariamente basso.
Se non si necessità del circuito di priorità (disponibile però come accessorio da installarsi in retrofit) si può scegliere tra i modelli da 900 a 1300 watt. Tutte le altre versioni SinePower con potenza a partire da 1800 watt (mod.DSP1812T/DSP1824T) dispongono di circuito di priorità con sincronizzazione del voltaggio, mentre i modelli da 2300/3500 watt dispongono anche di un'interfaccia BUS supplementare che consente il collegamento in parallelo fino a tre inverter per triplicare la potenza.
Dal modello DPS612 al modello DPS 2024 sono già comprensivi di pannello per il controllo remoto.
SINEPOWER DSP
| Modello | Tensione di ingresso Volt | Potenza continua Watt | Potenza di picco Watt | Assorbimento Amp | Dimensioni mm | Peso Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSP 212 | 12 (10 ÷ 16,5) | 150 | 300 | 0,6 | 126 x 50 x 187,5 | 1,1 | |
DSP 224 | 24 (20 ÷ 33) | 150 | 300 | 0,6 | 126 x 50 x 187,5 | 1,1 | |
DSP 412 | 12 (10 ÷ 16,5) | 350 | 700 | 0,4 | 126 x 50 x 187,5 | 1,2 | |
DSP 424 | 24 (20 ÷ 33) | 350 | 700 | 0,4 | 126 x 50 x 187,5 | 1,2 | |
DPS 612 | 12 (10 ÷ 16,5) | 600 | 1200 | 0,8 | 220 x 80 x 230 | 2,8 | |
DPS 624 | 24 (20 ÷ 33) | 600 | 1200 | 0,5 | 220 x 80 x 230 | 2,8 | |
DSP 1012 | 12 (10 ÷ 16,5) | 1000 | 2000 | 1,0 | 230 x 80 x 240 | 3,1 | |
DSP 1024 | 24 (20 ÷ 33) | 1000 | 2000 | 0,6 | 230 x 80 x 240 | 3,1 | |
DSP 1512 | 12 (10 ÷ 16,5) | 1500 | 3000 | 1,2 | 272 x 97 x 340 | 4,9 | |
DSP 1524 | 24 (20 ÷ 33) | 1500 | 3000 | 0,6 | 272 x 97 x 340 | 4,9 | |
DSP 2012 | 12 (10 ÷ 16,5) | 2000 | 4000 | 1,5 | 272 x 97 x 360 | 5,2 | |
DSP 2024 | 24 (20 ÷ 33) | 2000 | 4000 | 0,8 | 272 x 97 x 360 | 5,2 |
SINEPOWER DSP-T
| Modello | Tensione di ingresso Volt | Potenza continua Watt | Potenza di picco Watt | Assorbimento Amp | Dimensioni mm | Peso Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DPS1312T | 12 (10 ÷ 16,5) | 1300* | 2400 | 2,5 | 284 x 118 x 405 | 4,8 | |
DPS1324T | 24 (20 ÷ 33) | 1300* | 2400 | 1,3 | 284 x 118 x 405 | 4,8 | |
DSP1812T | 12 (10 ÷ 16,5) | 1800* | 3600 | 2,5 | 284 x 118 x 405 | 6,1 | |
DSP1824T | 24 (20 ÷ 33) | 1800* | 3600 | 1,3 | 284 x 118 x 405 | 6,1 | |
DSP2312T | 12 (10 ÷ 16,5) | 2300* | 4000 | 2,8 | 284 x 118 x 481 | 6,6 | |
DSP2324T | 24 (20 ÷ 33) | 2300* | 4000 | 1,4 | 284 x 118 x 481 | 6,6 | |
DSP3512T | 12 (10 ÷ 16,5) | 3000* | 6000 | 3,6 | 324 x 122 x 490 | 10,9 | |
DSP3524T | 24 (20 ÷ 33) | 3000* | 6000 | 1,8 | 324 x 122 x 490 | 10,9 |
Disponibilità:
- Disponibile
- Non disponibile
- Giacenza non gestita
* 10 minuti di potenza continua, potenza permanente illimitata: potenza di picco 50%
Condividi