FASCE SOLLEVAMENTO PER GOMMONI ED IMBARCAZIONI
- braghe sollevamento
- fasce sollevamento scafi
Fasce in poliestere ad alta tenacità per sollevamento di battelli pneumatici ed imbarcazioni, prodotte secondo la normativa europea EN 1492P1:2000 con coefficiente di sicurezza pari a 7:1.
Provviste di asole ricoperte alle estremità a doppio strato. Ciascuna fascia riporta il relativo carico massimo di lavoro.
Settore d'impiego: nautica, ferramenta, edilizia ed industria.
A RICHIESTA POSSIAMO FORNIRE FASCE CON MISURE E PORTATE SUPERIORI.
Colore | Larghezza mm | Lunghezza totale | Portata Kg | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 mt | 3 mt | 4 mt | 5 mt | 6 mt | 7 mt | 8 mt | 10 mt |
Kg |
Kg |
Angolo 45° Kg |
Angolo 60° Kg |
Kg | ||
viola | 30 | - | - | - | - | 1.000 | 2.000 | 1.400 | 1.000 | 800 | ||||
verde | 60 | - | - | - | 2.000 | 4.000 | 2.800 | 2.000 | 1.600 | |||||
giallo | 90 | - | - | 3.000 | 6.000 | 4.200 | 3.000 | 2.400 | ||||||
grigio | 120 | - | - | - | 4.000 | 8.000 | 5.600 | 4.000 | 3.200 | |||||
rosso | 150 | - | 5.000 | 10.000 | 7.000 | 5.000 | 4.000 | |||||||
marrone | 180 | - | 6.000 | 12.000 | 8.400 | 6.000 | 4.800 | |||||||
azzurro | 240 | - | 8.000 | 16.000 | 11.200 | 8.000 | 6.400 | |||||||
arancio | 300 | - | - | 10.000 | 20.000 | 14.000 | 10.000 | 8.000 |
Disponibilità:
- Disponibile
- Non disponibile
- Giacenza non gestita
Condividi