COPRIPARABORDO A CILINDRO
- copriparabordi
Copriparabordo a cilindro in tessuto acrilico 100% ed idrorepellente con speciale tessitura antiabrasione. Realizzati SENZA NESSUNA CUCITURA LATERALE con bordi rinforzati pertanto estremamente durevoli nel tempo, valorizzando la vostra barca ed ottimizzandone la protezione. Perfettamente aderenti, si adattano alla maggior parte dei parabordi. Colori indelebili stabilizzati e resistenti ai raggi UV, non scolorano, non macchiano e non opacizzano le fiancate. Lavabili in lavatrice. Disponibili in 4 colori diversi: blu navy, rosso amaranto, nero e beige.
blu navy |
amaranto |
nero |
beige | Adatti per parabordi | Dimensioni parabordo |
pz | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFN | POLYFORM | Ø cm |
cm | |||||
- | - | - | 490564 - 490645 - 490700 - 490712 | G2 | 12 | 45 | 2 | |
- | - | - | 490573 | NF - 3/G3 | 15 | 43 | 2 | |
490565 - 490601 - 490658 - 490701 - 490715 | F1 NF-4/G4 | 15-16,5 | 52-64 | 2 | ||||
490566 - 490576 - 490602 - 490660 - 490662 - 490702 490703 - 490718 - 490721 - 490777 | F02 - F2 | 18-22 | 60-68 | 2 | ||||
490603 - 490670 - 490704 -490724 | F3 NF-5/G5 | 22-25 | 68-74 | 2 | ||||
490577 - 490604 | F4 | 21-23 | 100-105 | 2 | ||||
490605 | F5 - G6 | 23-30 | 76-80 | 2 | ||||
490568 - 490690 - 490705 - 490730 | - | 30 | 90 | 2 | ||||
490606 | F6 | 30 | 104-110 | 2 | ||||
- | F7 | 38 | 105 | 2 | ||||
- | - | - | - | F8 | 38 | 147 | 2 |
Disponibilità:
- Disponibile
- Non disponibile
- Giacenza non gestita
Condividi