CIMA RITORTA GHERLINO IN POLIESTERE
- cordame
- cime varie
- cime per ormeggio e ancoraggio
- trecce varie
Cima in fibra di poliestere 100%. Lavorazione in doppio ritorto (gherlino) media tenacità.
Ottima resistenza all’usura ed alle flessioni, conserva la sua morbidezza anche bagnata.
Consigliate per ormeggio - ancoraggio ed applicazioni varie.
Peso specifico: 1,38.
Affondabile.
Ø mm |
bianco MEDIA TENACITÀ |
nero MEDIA TENACITÀ |
m | Peso al metro g | Carico di rottura Kg | | Ø mm |
blu navy ALTA TENACITÀ |
rosso ALTA TENACITÀ |
m | Peso al metro g | Carico di rottura Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 200 | 47 | 510 | | 8 | - | - | - | - | - | ||
10 | 200 | 65 | 810 | | 10 | 200 | 68 | 1580 | ||||
12 | 200 | 94 | 1100 | | 12 | 200 | 110 | 2265 | ||||
14 | 100 | 132 | 1450 | | 14 | 100 | 132 | 3100 | ||||
16 | 100 | 181 | 1950 | | 16 | 100 | 181 | 4010 | ||||
18 | 100 | 238 | 2350 | | 18 | 100 | 230 | 5030 | ||||
20 | 100 | 300 | 3080 | | 20 | 100 | 310 | 6335 | ||||
22 | 100 | 330 | 3450 | | 22 | 100 | 330 | 7595 | ||||
24 | 100 | 400 | 4070 | | 24 | 100 | 405 | 9080 | ||||
26 | 100 | 510 | 5000 | | 26 | - | 100 | 510 | 10600 |
Disponibilità:
- Disponibile
- Non disponibile
- Giacenza non gestita
Condividi